Andrea Bang net worth is
$500,000
Andrea Bang Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Andrea Bang is an actress and writer, known for Kim's Convenience (2016), Bon Bon Fire (2016) and Playdate (2015). | Net Worth | $500,000 |
| Profession | Actress, Writer, Camera Department |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Lucy Dies | 2017 | Short completed | Lucy |
| The Prodigal Dad | 2017 | post-production | Teresea |
| Camp Death III: The Final Summer | 2017 | post-production | Angela Park |
| Kim's Convenience | 2016-2017 | TV Series | Janet |
| Public Schooled | 2017 | | Autumn |
| Android Employed | 2017 | TV Mini-Series | May |
| Sunnyhearts Community Centre | 2016 | TV Mini-Series | Lucille |
| Convos with My 2-Year Old | 2016 | TV Series | Girl Guide #2 |
| Networking with James | 2016 | Short | Erica |
| Bon Bon Fire | 2016 | Short | Sinclaire Suzuki |
| Playdate | 2015 | Short | Fran |
| Even the Devil Swiped Right | | Short | Jen |
Writer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Lucy Dies | 2017 | Short completed | |
| Playdate | 2015 | Short written by | |
| Schnitzel or Spaetzle | 2011 | Short written by | |
Camera Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Schnitzel or Spaetzle | 2011 | Short digital image technician | |
Miscellaneous
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| While I Breathe | 2011 | Short production assistant | |
Won Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2015 | Summer Award | Asians On Film Festival | Best Actress | Playdate (2015) |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6apZ2qlZZ6o63NoGSnnaRixLC%2B06Fm